Le Comité Directeur se compose de 24 membres dont 1 médecin, parmi lesquels sont élus le Bureau Exécutif composé de 1 Président, 1 Premier Vice-Président, 2 Vice-Présidents, 1 Secrétaire Général et 1 Trésorier.
| Titre | Prénom | Nom | |
|---|---|---|---|
| Président de la Ligue | Arnaud | Masset | |
| 1er vice-président | Stéphane | Legrand | Président collège communication |
| Vice-présidente | Nelly | Arabeyre | Présidente commission Vitesse Présidente collège formation |
| Vice-président | Patrick | Malric | Président commission Motocross |
| Secrétaire générale | Emmanuelle | Dajean | Présidente collège chronométrage |
| Trésorier | Charles | Baixeras | |
| Membre | Jean-Louis | Assalit | |
| Membre | Philippe | Bayle | |
| Membre | Charly | Boissonnade | |
| Membre | Alain | Bruneau | |
| Membre | Patricia | Cardoit | |
| Membre | Bernard | Caussignac | |
| Membre | Guillaume | Champion | Président commission Trial |
| Membre | Fabrice | Costes | |
| Membre | Christophe | Crabieres | Médecin |
| Membre | Jean-Luc | Delpon | Président collège technique |
| Membre | Bernard | Ganozzi | |
| Membre | Fabrice | Itier | |
| Membre | Fanny | Lopez | |
| Membre | Guy | Mivelaz | Président commission Enduro & Endurance TT |
| Membre | Jean-Paul | Pena | |
| Membre | Frédéric | Platero | |
| Membre | Claude Alain | Sicard | |
| Membre | Stéphanie | Vigny |



